内设机构 | ||
1 | 党政办公室 | 0943-8860386 0943-8860387 |
2 | 0943-8860281 0943-8860280 | |
3 | 宣传统战部 | 0943-8860278 |
4 | 纪检监察室 | 0943-88603390 |
5 | 工会 | 0943-8860299 |
6 | 团委 | 0943-8860387 |
7 | 教务处 | 0943-8860339 0943-8860268 |
8 | 学生工作处 | 0943-8860396 0943-8860307 0943-8395911 |
9 | 招生就业处 | 0943-8860268 0943-8811918 |
10 | 财务处 | 0943-8860298 |
11 | 后勤处 | 0943-8860364 0943-8860286 |
12 | 保卫处 | 0943-8860310 0943-8860285 |
教学机构 | ||
13 | 0943-8860397 0943-8860370 | |
14 | 汽车工程系 | 0943-8860089 0943-8860375 |
15 | 机电工程系 | 0943-8860379 0943-8395909 0943-8860379 |
16 | 信息工程系 | 0943-8860090 0943-8810487 0943-8860090 |
17 | 经济管理系 | 0943-8860323 0943-8860319 |
18 | 基础教学部 | 0943-8860320 |
直属机构 | ||
19 | 继续教育与职业培训中心 | 0943-8860337 |
20 | 图文信息中心 | 0943-8860306 |
21 | 教学评估与教研中心 | 0943-8662811 |
22 | 职业技能鉴定指导中心 | 0943-8860310 |
23 | 装备与固定资产管理中心 | 0943-8395913 |
Copyright © 2020 白银矿冶职业技术学院 All Rights Reserved